常州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 21 | 13 | 阴转多云 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 21 | 13 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 18 | 10 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 20 | 12 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 22 | 14 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 21 | 17 | 阴转雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 19 | 17 | 雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 20 | 18 | 雨转阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 24 | 17 | 雨 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-11-10 | 19 | 14 | 雨转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 17 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 17 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 18 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 18 | 9 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 16 | 7 | 中雨转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 16 | 7 | 小雨转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 16 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 15 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 14 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 14 | 5 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
