大连


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 12 | 6 | 晴转多云 | 北风 | 北风5-6级 |
| 2025-10-23 | 11 | 5 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 12 | 8 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 16 | 7 | 多云转阴 | 北风 | 北风5-6级 |
| 2025-10-26 | 10 | 6 | 晴 | 西北风 | 西北风4-5级 |
| 2025-10-27 | 11 | 7 | 晴转多云 | 西南风 | 西南风4-5级 |
| 2025-10-28 | 16 | 13 | 多云 | 南风 | 南风5-6级 |
| 2025-10-29 | 18 | 13 | 阴转小雨 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 16 | 9 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 15 | 10 | 晴 | 西北风 | 西北风4-5级 |
