连云港


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 19 | 8 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 14 | 4 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 14 | 6 | 晴转阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 16 | 9 | 阴转多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 17 | 9 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 18 | 11 | 晴转多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 17 | 10 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 17 | 11 | 阴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 17 | 9 | 阴转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 16 | 11 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 15 | 11 | 雨转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 13 | 10 | 阴转雨 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-11-13 | 11 | 7 | 雨转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 14 | 7 | 阴转晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 12 | 6 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 14 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 14 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 13 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 12 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 12 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 12 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 13 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 13 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 13 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 12 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
