南昌


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 20 | 9 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-12-02 | 21 | 16 | 阴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-12-03 | 23 | 17 | 阴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-12-04 | 25 | 18 | 多云转雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-12-05 | 22 | 13 | 雨 | 北风 | 北风4-5级 |
| 2025-12-06 | 12 | 10 | 雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-12-07 | 12 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | 12 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | 13 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | 13 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | 13 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | 12 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | 12 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | 10 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | 10 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | 9 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | 9 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | 9 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | 10 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | 10 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 |
