南京


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 19 | 12 | 晴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 21 | 16 | 晴转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 21 | 19 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 24 | 14 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 23 | 15 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 21 | 11 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 19 | 15 | 多云 | 东风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 22 | 15 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 23 | 15 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 19 | 13 | 阴转雨 | 东北风 | 微风 |
