南京


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 18 | 10 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 18 | 11 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 19 | 11 | 多云转晴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-25 | 18 | 12 | 阴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-26 | 20 | 10 | 多云 | 东北风 | 东北风3-4级 |
| 2025-10-27 | 18 | 9 | 多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 17 | 10 | 晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 20 | 14 | 多云转阴 | 东风 | 东风3-4级 |
| 2025-10-30 | 22 | 16 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 23 | 15 | 阴转雨 | 东风 | 微风 |
