青岛


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 15 | 9 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 15 | 9 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 15 | 10 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 16 | 11 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 16 | 7 | 阴转晴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-27 | 14 | 8 | 晴 | 南风 | 南风3-4级 |
| 2025-10-28 | 18 | 13 | 晴转多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 19 | 17 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 19 | 14 | 小雨转中雨 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-31 | 17 | 11 | 小雨转晴 | 北风 | 微风 |
