山东


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 13 | 8 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 14 | 8 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 16 | 9 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 15 | 8 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 15 | 3 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 16 | 7 | 晴转小雨 | 南风 | 南风3-4级 |
| 2025-10-28 | 18 | 10 | 阴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 19 | 10 | 小雨转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 20 | 11 | 晴转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 16 | 7 | 小雨 | 北风 | 微风 |
