山东


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 13 | 4 | 多云 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 11 | 2 | 多云转晴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 12 | 2 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 10 | 5 | 阴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 11 | 8 | 多云转阴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 12 | 8 | 阴 | 南风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 16 | 9 | 阴转雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-08 | 11 | 2 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 15 | 6 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 14 | 5 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 14 | 5 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 14 | 5 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 14 | 5 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 14 | 5 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 15 | 5 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 15 | 5 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 15 | 5 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 13 | 3 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 13 | 4 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 14 | 4 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 13 | 3 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 13 | 3 | 小雨转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 13 | 3 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 12 | 3 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 12 | 2 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 12 | 2 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 11 | 2 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 11 | 1 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 10 | 1 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 10 | 0 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
