石河子


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 14 | 0 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 14 | 2 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 15 | 2 | 晴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 14 | 1 | 晴转多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 14 | 2 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 15 | 3 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 15 | 4 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 13 | 3 | 多云 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 15 | 3 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 13 | 2 | 晴 | 西南风 | 微风 |
