石河子


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 5 | -5 | 晴转多云 | 东南风 | 微风 |
| 2025-12-02 | 2 | -8 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-12-03 | -4 | -14 | 雪 | 北风 | 微风 |
| 2025-12-04 | -8 | -14 | 多云转阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-12-05 | -6 | -11 | 阴转雪 | 东风 | 微风 |
| 2025-12-06 | -4 | -11 | 阴转晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-12-07 | -2 | -6 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | -4 | -6 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | -5 | -6 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | -5 | -6 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | -4 | -7 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | -4 | -7 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | -4 | -7 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | -5 | -7 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | -4 | -7 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | -4 | -7 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | -4 | -7 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | -4 | -8 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | -4 | -8 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | -5 | -8 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | -6 | -8 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | -7 | -9 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | -7 | -9 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | -7 | -10 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | -8 | -11 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | -7 | -11 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | -7 | -11 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | -7 | -10 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | -7 | -10 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | -7 | -10 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | -7 | -10 | 多云转晴 | 微风 | 微风 |
