台北


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 24 | 22 | 大雨转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 25 | 24 | 中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 24 | 23 | 中雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 26 | 24 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 24 | 21 | 小雨 | 东北风 | 东北风4-5级 |
| 2025-10-27 | 23 | 21 | 小雨 | 东北风 | 东北风4-5级 |
| 2025-10-28 | 23 | 21 | 中雨转小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 25 | 23 | 小雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 26 | 21 | 多云转小雨 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-10-31 | 25 | 20 | 多云转小雨 | 东北风 | 东北风4-5级 |
