太原


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 12 | 3 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 12 | 4 | 多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 13 | 4 | 多云 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 15 | 2 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 13 | 0 | 晴 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 12 | 2 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 15 | 4 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 17 | 7 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 15 | 4 | 小雨转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 17 | 1 | 晴 | 西北风 | 微风 |
