威海


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 14 | 10 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 14 | 10 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 14 | 10 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 16 | 12 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 16 | 8 | 多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 13 | 6 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 18 | 10 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 20 | 14 | 多云 | 西南风 | 西南风4-5级 |
| 2025-10-30 | 19 | 13 | 小雨 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 15 | 11 | 小雨转多云 | 西北风 | 微风 |
