西安


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 13 | 7 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 12 | 8 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 11 | 9 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 16 | 7 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 17 | 7 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 17 | 6 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 19 | 7 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 16 | 9 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 19 | 9 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 18 | 8 | 多云 | 北风 | 微风 |
