新乡


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 14 | 9 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 15 | 8 | 阴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 15 | 10 | 阴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 14 | 7 | 小雨转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 17 | 4 | 晴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 17 | 7 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 19 | 9 | 晴 | 南风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 18 | 11 | 阴 | 西南风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 19 | 10 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 18 | 7 | 多云转晴 | 西风 | 微风 |
