扬州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 20 | 11 | 阴 | 西风 | 微风 |
| 2025-11-02 | 19 | 12 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-03 | 19 | 14 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-04 | 23 | 12 | 阴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-11-05 | 23 | 17 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-06 | 26 | 14 | 阴转雨 | 东风 | 微风 |
| 2025-11-07 | 22 | 19 | 雨转阴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2025-11-08 | 20 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-09 | 19 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-10 | 18 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-11 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-12 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-13 | 17 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-14 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-15 | 18 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-16 | 18 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-17 | 18 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-18 | 17 | 8 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-19 | 16 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-20 | 16 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-21 | 17 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-22 | 16 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-23 | 16 | 7 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-24 | 16 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-25 | 16 | 6 | 中雨转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-26 | 16 | 6 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-27 | 15 | 5 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-28 | 14 | 5 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-29 | 14 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-11-30 | 14 | 4 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
