 淮安
 淮安
淮安十二月份天气
 
 
 
 
淮安最近三天天气预报
本月气象统计:
多云:共8天  雨夹雪:共1天  晴:共22天 
 
 
 
淮安12月份天气预报历史
| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
| 2025-12-01 | 11 | 2 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-02 | 11 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-03 | 11 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-04 | 11 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-05 | 11 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-06 | 11 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-07 | 11 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-08 | 12 | 1 | 雨夹雪 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-09 | 11 | 1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-10 | 7 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-11 | 8 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-12 | 7 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-13 | 9 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-14 | 9 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-15 | 8 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-16 | 6 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-17 | 4 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-18 | 6 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-19 | 6 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-20 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-21 | 7 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-22 | 7 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-23 | 7 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-24 | 6 | -4 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-25 | 5 | -4 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-26 | 5 | -3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-27 | 4 | -3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-28 | 6 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-29 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-30 | 8 | -3 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-31 | 6 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
 
 
 
 
 
